
DH CLUB BANSANDER![]() |
DH REAL OVIEDO SAD![]() |
||
TITULARES | TITULARES | ||
13 | Garcia Tejedor, Jaime | 13 | Marco |
2 | Tejerina García, Diego | 5 | Miguel |
3 | Calera Ortiz, Samuel | 8 | Ignacio |
4 | Maza Fernández, Oscar | 9 | Mario |
7 | Fernandez Pulgar, Alvaro (63′) | 10 | Borja |
8 | Uriarte Lopez, Adrian © | 11 | Iván |
9 | Subisaga Echevarria, Alvaro (63′) | 15 | Mario (73′) |
10 | Morales Bilbao, Enrique (86′) | 19 | Daniel (73′) |
11 | Solorzano Diestro, Mario | 20 | Charbel Anthuan |
12 | Laso Molino, Daniel | 21 | Daniel (73′) |
14 | Garcia Mateo, Javier (65′) | 27 | Alejandro |
SUPLENTES![]() |
SUPLENTES![]() |
||
1 | Sergio | 1 | Rodolfo |
6 | Íñigo (86′) | 22 | Jorge (73′) |
17 | Gutiérre zMediavilla, Rafael Luis | 23 | Pedro |
18 | Gómez Trueba, Pablo (63′) | 24 | Pablo (73′) |
22 | Oliver (63′) | 28 | Adrián |
29 | Vicente (73′) | ||
CUERPO TÉCNICO![]() |
CUERPO TÉCNICO![]() |
||
2E | Piñero Losada, Pedro | 2E | Martínez Rodríguez, Marcos |
E | Vielba Montero, Miguel Angel | DL | Partda López, José Luis |
DL | Suarez Fernádez, Adan | ||
SUSTITUCIONES | SUSTITUCIONES | ||
7 | Fernandez Pulgar, Alvaro (63′) | 19 | Daniel (73′) |
18 | Gómez Trueba, Pablo (63′) | 29 | Vicente (73′) |
9 | Subisaga Echevarria, Alvaro (63′) | 15 | Mario (73′) |
22 | Oliver (63′) | 22 | Jorge (73′) |
10 | Morales Bilbao, Enrique (86′) | 21 | Daniel (73′) |
6 | Íñigo (86′) | 24 | Pablo (73′) |
AMONESTACIONES | AMONESTACIONES | ||
10 | Morales Bilbao, Enrique (55′) | 5 | Miguel (28′) |
4 | Maza Fernández, Oscar (56′) | 19 | Daniel (56′) |
9 | Mario (59′) | ||
9 | Mario (74′) | ||
10 | Borja (90′) | ||
Árbitro: Aranda Bujedo, Alberto![]() |
|||
Asistente: Domingo Fernández, Pablo | |||
Asistente: Mora Herrero, Edgar | |||
GOLES | |||
3 | Calera Ortiz, Samuel (65′)(1-0) | 8 | Ignacio (82′)(1-1) |
Be the first to comment
Para comentar debe estar registrado.