
1A CLUB BANSANDER A![]() |
1A CD REVILLA A![]() |
||
TITULARES | TITULARES | ||
1 | Ruiz Vela, Daniel | 1 | Sánchez Muñoz, Alejandro |
3 | Martínez Díaz, Nicolas | 2 | Quijano Obeso, Mario |
4 | Ruiz Fernandez, Martin | 3 | Zamanillo Arguello, Pablo |
5 | Gomez Villalabeitia, Enol | 4 | Trueba Moreno, Victor |
7 | Navarro Fernandez, Alejandro | 6 | Agüero Agundez, Luis |
8 | Herrero Valle, Lander | 7 | Ochoa Gómez, Alberto |
9 | Zavala Esteve, Mario | 11 | Gomez Moreno, Marcos |
10 | Sanchez Bilbao, Miguel | 12 | García Sáinz, Lucas |
SUPLENTES![]() |
SUPLENTES![]() |
||
6 | Pontones Ferreira, Mario | 8 | Toca Sáiz, Pablo |
11 | Penilla Fernandez, Sergio | 10 | García Cotera, Mateo |
13 | Rodriguez Rodriguez, Carlos | 14 | Sánchez Gómez, Alex |
14 | Perez Narvaez, Ivan | ||
CUERPO TÉCNICO![]() |
CUERPO TÉCNICO![]() |
||
E | Calderon Perez, Rafael | E | Figueroa Mons, Alvaro |
DL | Saiz Ruiz, Oscar | DL | Lombardo Perez, Juan |
ÁRBITRO: Torre Pelayo, Javier![]() |
|||
GOLES | GOLES | ||
9 | Zavala Esteve, Mario (13′)(1-0) | ||
8 | Herrero Valle, Lander (16′)(2-0) | ||
9 | Zavala Esteve, Mario (20′)(3-0) | ||
8 | Herrero Valle, Lander (28′)(4-0) | ||
10 | Sanchez Bilbao, Miguel (30′)(5-0) | ||
8 | Herrero Valle, Lander (56′)(6-0) |
Be the first to comment
Para comentar debe estar registrado.