
DH CLUB BANSANDER![]() |
CD MARINA SPORT A![]() |
||
TITULARES | TITULARES | ||
13 | Garcia Tejedor, Jaime | 1 | Valdés Madrazo, Raúl (P) |
2 | Tejerina García, Diego | 2 | Gonzalez Barrio, Daniel (C) |
3 | Calera Ortiz, Samuel | 3 | Alonso Garcia, Daniel (77′) |
4 | Maza Fernández, Oscar | 5 | Cerro Gutierrez, Alex |
5 | Fernandez Rojas, Isaac | 8 | Marcelo (71′) |
7 | Fernandez Pulgar, Alvaro | 9 | Crespo San Emeterio, Diego (83′) |
8 | Uriarte Lopez, Adrian © | 10 | Gomez Calvo, Miguel |
9 | Subisaga Echevarria, Alvaro (60′) | 11 | San Emeterio Garcia, Adrian (77′) |
10 | Morales Bilbao, Enrique (80′) | 14 | Canal Lamo, Gonzalo (71′) |
11 | Solorzano Diestro, Mario | 16 | Diaz Cacho, Borja |
12 | Laso Molino, Daniel | 17 | Diaz Mantecon, Jose Antonio |
SUPLENTES![]() |
SUPLENTES![]() |
||
1 | Echevarría Traspuesto, Javier(P) | 13 | Velez Robledo, Iker (P) |
14 | Garcia Mateo, Javier (65′) | 2 | Ortiz San Emeterio, Diego |
15 | Raba Antolín, Álvaro (60′) | 7 | Martinez Gutierrez, Daniel (71′) |
17 | Gutiérre zMediavilla, Rafael Luis | 15 | Anievas Gil, Joel (77′) |
18 | Feijóo Cano, Pablo (80′) | 17 | Vega Raba, Rafael (77′) |
19 | Rafael 64′ | ||
20 | Jorge (83′) | ||
CUERPO TÉCNICO | CUERPO TÉCNICO | ||
2E | Calleja Renedo, Emmanuel | 2E | Velez Gonzalez, Jorge |
E | Vielba Montero, Miguel Angel | E | Fernandez Frias, Jesus |
DL | Badia Rodriguez, Felipe | DL | Lopez Rabanal, David |
SUSTITUCIONES | SUSTITUCIONES | ||
9 | Subisaga Echevarria, Alvaro (60′) | 14 | Canal Lamo, Gonzalo (71′) |
15 | Raba Antolín, Álvaro (60′) | 7 | Martinez Gutierrez, Daniel (71′) |
12 | Laso Molino, Daniel (65′) | 8 | Marcelo (71′) |
14 | Garcia Mateo, Javier (65′) | 6 | Martinez Gutierrez, Daniel (71′) |
10 | Morales Bilbao, Enrique (80′) | 3 | Alonso Garcia, Daniel (77′) |
18 | Feijóo Cano, Pablo (80′) | 17 | Vega Raba, Rafael (77′) |
11 | San Emeterio Garcia, Adrian (77′) | ||
15 | Anievas Gil, Joel (77′) | ||
9 | Crespo San Emeterio, Diego (83′) | ||
20 | Jorge (83′) | ||
EQUIPO ARBITRAL![]() |
|||
Iglesias Gutiérrez, David | |||
Gómez Brizuela, Adrián | |||
García Rubio, Joel | |||
GOLES | |||
10 | Morales Bilbao, Enrique (11′) (1-0) | 10 | Gomez Calvo, Miguel (43′) (1-1) |
4 | Maza Fernández, Oscar (83′) (2-3) | 11 | San Emeterio Garcia, Adrian (63′) (1-2) |
3 | Alonso Garcia, Daniel (73′) (1-3) | ||
2 | Gonzalez Barrio, Daniel © (90′) (1-4) | ||
TARJETAS | |||
E | Vielba Montero, Miguel Angel | 11 | San Emeterio Garcia, Adrian (53′) |
E | Vielba Montero, Miguel Angel | Escagedo Cobo, Daniel (82′) | |
E | Fernandez Frias, Jesus |
Todas las fotos publicadas en la galería fotográfica podéis haceros con ellas sin marca al agua a través de esta web.
El importe de cada foto en formato 15x20cm es de 4 euros
podéis solicitarla/os por teléfono en el 609 47 30 30 (ANA ISABEL)
(AGENCIA DELTA) joseluis@agenciadelta.com
(JUGAMOS AL FUTBOL) jugamosalfutbol@jugamosalfutbol.com
Be the first to comment
Para comentar debe estar registrado.