
RS GIMNÁSTICA //1-3// CD TROPEZÓN
EL TROPEZÓN REVALIDÓ SU TÍTULO DE CAMPEÓN DE LA COPA RFEF AL DERROTAR A LA GIMNÁSTICA EN EL MALECÓN ANTE MÁS DE 2.000 ESPECTADORES QUE PRESENCIARON EN DIRECTO EL PARTIDO.

Los de Tanos sentenciaron el choque en la prorroga después de terminar empatados en el tiempo reglamentario. Y eso que los blanquiazules entraron mejor en el partido. Prada estuvo a punto de marcar en el primer minuto con un disparo lejano que se marchó rozando el palo. Tras unos minutos de dominio local el Trope se fue soltando y cada vez tenía más control de balón. Perujo aviso a los 15 minutos con un disparo desviado y poco después llegó el primer tanto del partido. el delantero centró desde la derecha, Peón evitó el primer remate, pero no pudo detener el segundo a bocajarro de Fresno dentro del área.
El gol dejó muy tocada a la Gimnástica que sufría sobre el terreno de juego. Salas pudo lograr el empate tras un córner y poco después Peón sacó una mano milagrosa para evitar el segundo tanto de Perujo. Los últimos minutos antes del descanso fueron vibrantes, con dos equipos buscando la portería rival sin complejos. Salas, el más incisivo de la Gimnástica, lo volvió a intentar con un disparo duro que detuvo en dos tiempos Iván. En el otro lado Perujo y sus regates eran una pesadilla para la defensa, pero el marcador ya no se movió.

dominio de los de Tanos
Nada más comenzar la segunda parte Fresno volvió a demostrar que tiene un guante en la pierna izquierda. Un disparo suyo desde la frontal se marchó rozando el palo y poco después la Gimnástica se quedó con diez al ver Roberto su segunda amarilla.
A partir de ahí lo de Tanos tuvieron el partido controlado y no sufrían demasiado. Sin embargo, a 20 minutos del final un error de Mier lo aprovechó Salas para entrar sólo en el área y poner un pase medido a Ito que mandó el balón fuera con la portería vacía.
Lejos de rendirse y con uno menos, los locales apretaron y lograron el empate gracias a un gran disparo lejano de Hugo Vitienes que sorprendió a Iván. Los últimos minutos fueron de mucha emoción. Primero Pala y luego Marcos pudieron evitar la prórroga, pero no acertaron en boca de gol.

tiempo añadido
A pesar del desgaste los dos equipos pusieron un alto ritmo al partido. Ito sacó un buen disparo que detuvo en dos tiempos Iván, pero fue Jorge, que llevaba 6 minutos en el campo, el que volvió a dar ventaja a los de Tanos con un buen cabezazo. Luego a 5 del final Fresno puso la puntilla desde el punto de penalti tras una acción que supuso además la expulsión de Luis Alberto.
El Tropezón repite título y jugará la fase nacional de esta competición.
RS GIMNÁSTICA | CD TROPEZÓN | ||
TITULARES | TITULARES | ||
1 | Peon Garcia, Adrian | 1 | Gonzalez Fernandez, Ivan |
2 | Fernandez Rivas, Fernando | 2 | Zorrilla Reigadas, Adrián |
3 | Sanchez Ruiz, Fermin | 3 | Palacio Anuarbe, Alejandro |
4 | Camus De Miguel, Borja | 4 | Abad Fernandez, Alejandro |
5 | Setien Chamorro, Raul | 5 | Mier Fernandez, Alvaro |
6 | Cusidor Herrero, Alberto | 6 | Diaz Tagle, Alejandro |
7 | Vitienes Toyos, Hugo | 7 | Fernandez Vázquez, Marcos |
8 | Sierra Galvez, Roberto | 8 | Gomez Abascal, Luis |
9 | Salas Bustamante, Daniel | 9 | Fernandez Gutierrez, Daniel |
10 | Prada Pontones, Alvaro | 10 | Fresno Perez, Juan |
11 | García Darriba, Saúl | 11 | García Saiz, Mario |
SUPLENTES | SUPLENTES | ||
13 | Díaz Retuerto, Samuel | 12 | Caballero Corral, Marcos |
12 | Castañeda Cagigas, Sergio | 13 | García Ruiz, Christian |
14 | Diaz Ruiz, Luis Alberto | 14 | Rodriguez Martin, Jorge |
15 | Gonzalez Pacheco, Ignacio | 15 | Dosal Rivero, Diego |
16 | Palazuelos Garcia, Ruben | 16 | Gómez Vélez, Manuel |
17 | Herrera Calderon, Emilio | 17 | Verdu Peragón, Santiago |
18 | Delgado Fidalgo, Jorge | 18 | Beceiro Pereiro, Iago |
CUERPO TÉCNICO | CUERPO TÉCNICO | ||
DEL | Herrera Gancedo, Miguel | DEL | Orcajo Arenas, Carlos Miguel |
ENT | Del Barrio Michelena, Luis Alfonso | ENT | Gomez Garcia, Jose |
2ºE | Canales Garcia, Asier | E.M. | Uriona Ramon, Ricardo |
ATS | Cabo Ariste, David | ATS | Diaz Tizon, Rocio |
SUSTITUCIONES | SUSTITUCIONES | ||
14 | Diaz Ruiz, Luis Alberto | 18 | Beceiro Pereiro, Iago |
5 | Setien Chamorro, Raul (45′) | 7 | Fernandez Vázquez, Marcos (64′) |
18 | Delgado Fidalgo, Jorge | 16 | Gómez Vélez, Manuel |
11 | García Darriba, Saúl (52′) | 6 | Diaz Tagle, Alejandro (71′) |
16 | Palazuelos Garcia, Ruben | 12 | Caballero Corral, Marcos |
10 | Prada Pontones, Alvaro (69′) | 11 | García Saiz, Mario (78′) |
ÁRBITROS | |||
López Conde, José Antonio | |||
Fernández Pérez, Silva | |||
Álvarez Borbolla, José Miguel | |||
Losada Feijoo, Pablo | |||
TARJETAS | TARJETAS | ||
7 | Vitienes Toyos, Hugo (32′) | 7 | Fernandez Vázquez, Marcos (29′) |
8 | Sierra Galvez, Roberto (41′) | 6 | Diaz Tagle, Alejandro (61′) |
8 | Sierra Galvez, Roberto (53′) | 8 | Gomez Abascal, Luis (72′) |
4 | Camus De Miguel, Borja (63′) | 18 | Beceiro Pereiro, Iago (86′) |
3 | Sanchez Ruiz, Fermin (89′) | 9 | Fernandez Gutierrez, Daniel (110′) |
14 | Diaz Ruiz, Luis Alberto (99′) | 16 | Gómez Vélez, Manuel (119′) |
14 | Diaz Ruiz, Luis Alberto (112′) | ||
GOLES | GOLES | ||
7 | Vitienes Toyos, Hugo (81′)(1-1) | 10 | Fresno Perez, Juan (17′)(0-1) |
14 | Rodríguez Martín, Jorge (98′)(1-2) | ||
10 | Fresno Perez, Juan (114′)(1-3) |
Be the first to comment
Para comentar debe estar registrado.