
VICTORIA MUY TRABAJADA

En una buena mañana de domingo en las instalaciones “Nando Yosu” se enfrentaban el titular de las instalaciones, el Racing de Santander, que tenía claro que su único objetivo era no dejar escapar los puntos para seguir en lo más alto de la tabla, con un Calasanz de A Coruña que venía a por todas para salir de las últimas posiciones de la tabla.
El partido no era fácil y de echo el rival no le perdió la cara al partido en ningún momento. Le costó mucho al Racing entrar en el partido, pero poco a poco lo fue haciendo estando bastante por encima de su rival, demostrándolo en el campo, pero la sentencia no llegaba, hasta el minuto 30’ en el que Pablo Torre adelanta al equipo, consiguiendo el solitario tanto con el que se llegó al final de los primeros 45 minutos.

A la vuelta de vestuarios la tónica del partido no varió, con dominio y calidad del equipo verdiblanco, pero sin efectividad. Lo intentaron con todos los efectivos, Toño, Gago y Gete casi lo consiguen, pero no fue posible. Iba pasando el tiempo y con este solitario gol finalizó el partido, con una victoria merecida, pero muy trabajada ante un gran equipo.
Entre los asistentes al partido nos encontramos con la grata presencia de dos grandes del fútbol de Cantabria, Esteban Torre, el padre de Pablo Torre y Quique Setién, su inseparable amigo, aprovechando un descanso en su quehacer diario.

Con este resultado Racing sigue empatado a 6 puntos con 5 equipos más en lo más mato de la tabla y Calasanz continúa sin puntuar en los últimos puestos de la tabla.
En la próxima jornada el Racing visita tierras asturianas, concretamente Avilés, para intentar resolver un partido difícil sobre el papel y Calasanz recibe a un siempre difícil Sporting que es serio candidato a ganar la competición.

REAL RACING CLUB![]() |
CD CALASANZ![]() |
||
TITULARES | TITULARES | ||
1 | Cubillo Marin, Erlantz | 1 | Brais |
2 | Rodríguez López, Diego | 2 | Rodríguez García, Alejandro |
3 | Gutierrez Gete, Alvaro | 3 | Javier |
4 | Jorrin Gonzalez, Mario | 4 | Vilar |
5 | Carrascal Garcia, Marco | 5 | Clouston |
6 | Gutiérrez | 6 | Plaza |
7 | Lavin Mier, Manuel | 7 | Abeal |
8 | Gonzalez Garcia, Daniel | 8 | Padin |
9 | Villar Coz, Jesus | 9 | Marrtínez |
10 | Torre Carral, Pablo | 10 | Jorge López |
11 | Gandarillas Seco, Mateo | 11 | Rufai |
SUPLENTES![]() |
SUPLENTES![]() |
||
12 | Entrecanales Monasterio, Javier | 12 | Gonzalo |
13 | Jiménez | 13 | Varerla |
14 | Gago Ortun, Ruben | 14 | García |
15 | Castillo Abascal, Matias | 15 | Frábregas |
16 | Toñín | 16 | González |
CUERPO TÉCNICO![]() |
CUERPO TÉCNICO![]() |
||
E | Aguilar González, Jose Manuel | E | Montoto Vergara, Samuel A |
D | Gonzalez Gomarin, Jose Ignacio | 2E | Martinez Vega, Ruben |
D | Ventura Lopez, Antonio | ||
SUSTITUCIONES | SUSTITUCIONES | ||
9 | Villar Coz, Jesus | 11 | Rufai |
14 | Gago Ortun, Ruben (59′) | 15 | Frábregas (54′) |
11 | Gandarillas Seco, Mateo | 9 | Marrtínez |
16 | Toñín (67′) | 14 | García (54′) |
2 | Rodríguez López, Diego | 2 | Rodríguez |
12 | Entrecanales Monasterio, Javier (72′) | 16 | González (75′) |
7 | Lavin Mier, Manuel | 8 | Padin |
15 | Castillo Abascal, Matias (79′) | 12 | Gonzalo (75′) |
![]() |
|||
ASISTENTE 1: Ramos Cinos, Angel | |||
ASISTENTE 2: Contero Corrales, Francisco Javier | |||
AMONESTACIONES | AMONESTACIONES | ||
5 | Carrascal Garcia, Marco | 2 | Rodríguez García, Alejandro |
GOLES | GOLES | ||
10 | Torre Carral, Pablo (32′)(0-1) |
Be the first to comment
Para comentar debe estar registrado.